Friday, April 16, 2010

40% CW

CB1 B1B2
1 2009570229 36
2 2009789165 35
3 2009901667 32
4 2009738711 35
5 2009578113 37
6 2009907811 37
7 2009365813 37
8 2009751553 37
9 2009106739 37
10 2009118773 36
11 2009345227 32
12 2009701087 33
13 2009126937 33
14 2009113097 37
15 2009365553 35
16 2009922725 37
17 2009954399 32
18 2009950001 37
19 2009580705 33
20 2009521853 37
21 2009984065 36
22 2009352885 32







CB1 A1A2
1 2009571639 32
2 2009180143 33
3 2009187465 34
4 2009726145 32
5 2009313965 31
6 2009980945 31
7 2009330469 32
8 2009569059 31
9 2009178277 33
10 2009720733 33
11 2009191759 31
12 2009938187 33
13 2009560945 27
14 2009554169 37
15 2009314427 32
16 2009395445 32
17 2009903503 27
18 2009993703 27
19 2009135909 37
20 2009907931 34
21 2009982889 37
22 2009335863 32

No comments:

Post a Comment